| Услуга | Площадь | Цена, руб. |
| Генеральная уборка квартиры | ||
| Генеральная уборка квартиры, без мебели | кв.м | 80 — 140 |
| Генеральная уборка квартиры, с мебелью | кв.м | 100 — 150 |
| Услуга | Генеральная уборка |
| Сухое обеспыливание потолка и стен | ✔ |
| Чистка полов пылесосом | ✔ |
| Влажная уборка плинтусов и полов | ✔ |
| Мойка дверных блоков и фурнитуры | ✔ |
| Мойка зеркал и стеклянных поверхностей | ✔ |
| Удаление пыли с осветительных приборов | ✔ |
| Мытье люстр (за искл. хрустальных и сложных в конструкций) | ✔ |
| Мытье кондиционеров внутри и с наружу | ✔ |
| Мытье карнизов и гардин | ✔ |
| Влажная уборка всех видов мебели | ✔ |
| Мойка мебели внутри, свободной от вещей | ✔ |
| Уход за всех видов кожаной мебелью спец. средствами | ✔ |
| Удаление пыли с бытовой и орг. техники спец.средствами | ✔ |
| Удаление пыли с предметов интерьера | ✔ |
| Чистка мягкой мебели пылесосом | ✔ |
| Замена постельного белья по требованию | ✔ |
| Вынос мусора (малогабаритного) | ✔ |
| Замена пакетов и мойка мусорных корзин | ✔ |
| Уборка гардеробной внутри/снаружи с вещами | — |
| Складывание и работа с вещами в гардеробе( в белых перчаток) | — |
| Мойка выключателей и розеток | ✔ |
| Влажная мойка перегородок | ✔ |
| Удаление сильных загрязнений | ✔ |
| Обработка радиаторов пароочистителем | ✔ |






Сообщите сведения о своём объекте: тип помещения, площадь, требуемые виды уборки и т. д. Согласуем с вами график проведения работ с учетом всех нюансов.
Рассчитаем ориентировочную стоимость услуг, исходя из особенностей объекта.
Менеджер компании предварительно приедет на объект, чтобы оценить «фронт работ», определить виды оборудования и подобрать оптимальную химию. После - уточняем окончательную стоимость услуг.
Приезд сотрудников и выполнение клининговых работ с учетом всех требований и пожеланий клиента.
Приём работ заказчиком и оплата услуг.